Model | Średnica | Max. W/długość |
---|---|---|
I-80 | Ø 8,5 | 12 W/cm |
I-100 | Ø 8,5 | 15 W/cm |
X-51x71 | Ø 8,5 | 20 W/cm |
X-65x84 | Ø 8,5 | 25 W/cm |
X-67x89 | Ø 14 | 40 W/cm |
Dane techniczne
Materiał | Aluminium |
Wyprowadzenia prądowe | Przewody lub wsuwki zgodnie ze specyfikacją klienta Different types of gill performance |
Projekt | Wyprowadzenia prądowe z jednej lub dwóch stron W zależności od parametrów różne kształty i wymiary skrzydeł oraz nacięcia na ich powierzchni. |
Napięcie | 230V, 400V |
Opcje | Elementy montażowe |
Inne | Maksymalna temperatura pracy na powierzchni elementu - 350°C Należy przewidzieć luz montażowy około 1% długości elementu ze względu na rozszeżalność cieplną elementu. |
Zalety
Rodzaje zastosowań
BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 ·
74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]