Typ | L x B mm | Moc W | Uwagi | |
FQE | 247x62,5 | 250-1000 |
| |
FQE-K | 247,5x62,5 | 250-100 | Z wbudowaną termoparą NiCr-Ni typu K |
Typ | L x B mm | Moc W | Uwagi | |
PFQE | 247x62,5 | 250-1000 |
|
Typ | L x B mm | Moc W | Uwagi | |
HQE | 123,5x62,5 | 125-500 |
|
Typ | L x B mm | Moc W | Uwagi |
PHQE | 123,5x62,5 | 125,500 | Blokada do odbłyśnika i mocująca podkładka sprężysta w komplecie |
Typ | L x B mm | Moc W | Uwagi |
QQE | 62,5x62,5 | 125-250 | 2 szt. trzpieni montażowych M5x30 mm w zestawie |
Typ | L x B mm | Moc W | Uwagi |
SQE | 123,5x123,5 | 150-1000 | 2 szt. trzpieni montażowych M5x30 mm w zestawie |
Typ | L x B x śred mm | Moc W | Uwagi |
STQH | 100x100x8 | 150-400 | STQH 100 |
Typ | L x B x śred mm | Moc W | Uwagi |
STQH | 112x112x8 | 150-400 | STQH 112 |
Typ | L x B x śred mm | Moc W | Uwagi |
STQH | 140x140x8 | 150-650 | STQH 140 |
Typ | L x B x śred mm | Moc W | Uwagi |
STQH | 150x150x8 | 150-650 | STQH 150 |
BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 ·
74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]