Służą głównie jako źródło ciepła w domowych ogrzewczach wody, boilerach elektrycznych, różnego rodzaju zbiornikach czy kąpielach przemysłowych.
Mogą być wyposażone w różne akcesoria jak puszka przyłączeniowa, termostat, wyłącznik bezpieczeństwa..
Typ | Moc W | Napięcie V | Długość montażowa mm | Indeks |
IU 20 | 1x500 + 2x750 | 230 | 215 | 2530 607 301 |
Typ | Moc W | Napięcie V | Długość zanurzeniowa mm | Indeks |
IU 31 | 1500 | 230/400 | 180 | 2520 341 001 |
IU 33 | 2250 | 230/400 | 230 | 2520 341 002 |
IU 34 | 3000 | 230/400 | 280 | 2520 341 003 |
IU 36 | 4500 | 230/400 | 390 | 2520 341 005 |
IU 39 | 6000 | 230/400 | 390 | 2520 341 007 |
IU 310 | 7500 | 230/400 | 390 | 2520 341 008 |
IU 311 | 9000 | 230/400 | 390 | 2520 341 009 |
IU 312 | 10500 | 230/400 | 880 | 2520 341 010 |
IU 313 | 12000 | 230/400 | 1005 | 2520 341 011 |
IU 314 | 13500 | 230/400 | 1110 | 2520 341 012 |
IU 315 | 15000 | 3 x 400 | 1260 | 2520 341 013 |
BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 ·
74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]