UTX standard
Ø x L |
| Obciążenie powierzchniowe | |
Ø 6,5 mm x 25-160 mm | 75-500 W | 8-58 | |
Ø 8 mm x 40-160 mm | 125-600 W | 6-34 | |
Ø 10 mm x 25-200 mm | 75-1000 W | 7-43 | |
Ø 12,5 mm x 40-300 mm | 125-2000 W | 4-50 | |
Ø 16 mm x 40-400 mm | 160-2500 W | 4-40 | |
Ø 20 mm x 60-500 mm | 200-5000 W | 6-34 |
FIRMA
INFORMACJA
BACKER OBR SP. Z.O.O. · UL. GŁOWACKIEGO 39 ·
74-200 PYRZYCE, POLAND · TEL: +48 91 48-19-900 · [email protected]